Menu Restaurant Cocotte
*Du lundi au vendredi midi uniquement et hors jours fériés
À Partager (ou non)
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 1 | Planche de charcuterie | 14 |
| 2 | Planche de fromages | 14 |
| 3 | Planche mixte Charcuterie et fromages | 22 |
| 4 | Mozza sticks x5 Sauce bbq | 6,5 |
| 5 | Onion rings x5 Sauce bbq | 6,5 |
Entrées
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 6 | Rillettes de poulet Beurre noisette, échalotes, thym, romarin et ail | 6,5 |
| 7 | Poireau vinaigrette Une déclinaison du poireau | 7 |
| 8 | Burrata Et crème de pois gourmands | 11 |
| 9 | Saumon Gravelax mariné à la betterave | 10,5 |
| 10 | Entrée du jour | 5,5 |
Plats
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 11 | Tigre qui pleure Boeuf mariné cébète, coriandre, piment, oignon et pommes de terre grenailles | 22 |
| 12 | Cuisse de canard confite Sauce au miel et mousseline de pommes de terre truffée | 24 |
| 13 | Carré de cochon de lait Pommes de terre grenailles | 21 |
| 14 | Poulet rôti 1/4 de poulet, frites fraîches et de jus de rôti | 15,5 |
| 15 | Wok de gambas et girolles Risotto aux poireaux | 22 |
| 16 | Dos de cabillaud Crème de chou violet truffé et carottes glacées | 20,5 |
| 17 | Filet de tacaud Mousseline de butternut au curry et lait de coco, carottes glacées | 18 |
| 18 | Salade César Salade, sauce césar, poulet pané, parmesan, croûtons | 16 |
| 19 | Salade de magret Salade, sauce basilic et miel, magret fumé, oeuf parfait, mangue, croûtons | 22 |
| 20 | Burger Cocotte Poulet pané, sauce champignons, crudités, oignons confits et frites fraîches *Option steak végé | 14,5 |
| 21 | Burger Automnal Boeuf, sauce moutarde, cheddar, oignons confits, camembert, pommes et frites fraîches *Option steak végé | 15,5 |
| 22 | Plat du jour | 14,5 |
*Supplément sauce 1€ | *Changement de garniture supplément de 1,50€ | *Supplément garniture 3€
La fiche des allergènes est disponible dans la salle et sur demande
Desserts
À manger sans modération
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 23 | Millefeuille revisité Au citron et citron caviar | 9,5 |
| 24 | Duo de mangue Mousseline de vanille, crème de mangue, mangue fraîche et crumble | 9 |
| 25 | Dôme chocolat Coeur coulant caramel | 10 |
| 26 | Tatin aux pommes Boule vanille | 7,5 |
| 27 | Salade de fruits frais | 6,5 |
| 28 | Gaufre liégeoise Nutella, caramel beurre salé ou sucre | 6 |
| 29 | Café ou thé gourmand Verrine vanille et mangue, tartelette citron et moelleux chocolat | 8 |
| 30 | Champagne gourmand | 17 |
| 31 | Coupe 2 ou 3 boules Chocolat, vanille, café, caramel, citron, fraise, pistache | 4/5,5 |
| 32 | Dessert du jour | 6 |
Boissons Chaudes
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 33 | Café | 2,2 |
| 34 | Ristretto | 2,2 |
| 35 | Déca | 2,2 |
| 36 | Café allongé | 2,4 |
| 37 | Double café | 4,4 |
| 38 | Noisette | 2,4 |
| 39 | Chocolat chaud | 4,5 |
| 40 | Thé / Infusion | 4,5 |
| 41 | Irish Coffee | 11 |
| 42 | Café crème | 4,9 |
| 43 | Capuccino | 4,9 |
| 44 | Capuccino caramel | 5,5 |
| 45 | Café viennois | 5,5 |
| 46 | Chocolat viennois | 5,5 |
Bières
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 47 | 1664 Blonde 25cl ou 50cl | 4,9/9 |
| 48 | Grimbergen Blonde 25cl ou 50cl | 5,1/9,9 |
| 49 | Bête 25cl ou 50cl | 5,1/9,9 |
| 50 | Mordue 25cl ou 50cl | 4/7,5 |
| 51 | Picon 25cl ou 50cl | 5,5/9,9 |
| 52 | Monaco 25cl ou 50cl | 4,5/8,5 |
| 53 | Grimbergen Rouge Bouteille - 33cl | 5,5 |
| 54 | Desperados Bouteille 33cl | 6 |
| 55 | Bière sans alcool 1664 - Bouteille 33cl | 4 |
| 56 | Bière du moment 25cl ou 50cl | 5,1/9,9 |
*supplément sirop ou rondelle 0,50€
L'abus d'alcool est dangereux pour la santé
Softs
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 57 | Coca-Cola Classique ou zéro - 33cl | 4,5 |
| 58 | Schweppes Agrumes ou tonic - 25cl | 4,5 |
| 59 | Fuzetea Pêche - 25cl | 4,5 |
| 60 | Orangina 25cl | 4,5 |
| 61 | Perrier 33cl - 20cl | 4,5 |
| 62 | Ginger Beer | 4,5 |
| 63 | Sirop à l'eau / Diabolo Grenadine, fraise, violette, menthe, citron, kiwi, pêche | 2,5/3,9 |
| 64 | Jus de fruit Orange, ananas, passion, cranberry, tomate | 4 |
| 65 | Evian / San Pellegrino 50cl / 1L | 4,8/5,5 |
Cocktails
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 66 | Apérol Spritz Apérol, prosecco, limonade et tranche d'orange | 9,5 |
| 67 | Saint Germain Spritz Saint Germain, prosecco, limonade et tranche d'orange | 11 |
| 68 | Limoncello Spritz Limoncello, prosecco, limonade et tranche de citron | 11 |
| 69 | Mojito Classique, passion (0,50€) ou framboise (0,50€) | 9,5 |
| 70 | Sex on the Beach Vodka, ananas, cranberry, liqueur de pêche | 9,5 |
| 71 | Bora Bora Vodka, ananas, citron vert, passion et grenadine | 9,5 |
| 72 | Pina Colada Rhum, crème de coco et ananas | 9,5 |
| 73 | Mai Tai Rhum, triple sec, sirop d'orgeat, jus de citron vert, sirop de sucre | 10,5 |
| 74 | Caïpirinha / Ti Punch Cachaça/Rhum blanc, citron vert, cassonade | 8,5 |
| 75 | Americano Maison Martini blanc, martini rouge, campari et rondelle d'orange | 8,5 |
| 76 | Expresso Martini Vodka, expresso, liqueur de café, sirop de sucre | 11 |
| 77 | Moscow Mule Vodka, ginger beer, jus de citron, vert quartier de citron vert | 9,5 |
Mocktails
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 78 | Virgin Mojito Classique, passion (0,50€) ou framboise (0,50€) | 7,5 |
| 79 | Virgin Pina Colada Jus d'ananas, crème de coco | 7,5 |
| 80 | Virgin Sex on the Beach Jus d'ananas, cranberry, citron vert, sirop de pêche | 7,5 |
| 81 | Virgin Bora Bora Jus d'ananas, passion, citron vert, sirop de grenadine | 7,5 |
Digestifs
| # | Article | Prix (€) |
|---|---|---|
| 82 | Get 27/31 4cl | 6 |
| 83 | Bailey's 4cl | 6,5 |
| 84 | Calvados 4cl | 7 |
| 85 | Limoncello 4cl | 7 |
VIN ROUGE
| # | Article | 12cl (€) | 50cl (€) | 75cl (€) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Saint-Nicolas de Bourgueil Domaine Bruno Dupuy - 2024 | 5 | 19 | 29 |
| 2 | Côte du Rhône Domaine Juliette Avril - 2023 | 6 | 23 | 32 |
| 3 | Menetou Salon Domaine fournier Côte de Morogues - 2022 | 7,5 | 28 | 38 |
| 4 | Pinot Noir Domaine de Rochebin - 2024 | 5 | 18 | 28 |
| 5 | La Source Pays d'Oc | 4 | 14 | - |
| 6 | Lalande de Pomerol Château la Pensée - 2020 | - | - | 45 |
| 7 | Saint Joseph Domaine louis Cheze Ro Rée - 2016 | - | - | 56 |
| 8 | Saint Joseph Domaine louis Cheze Ro Rée - 2017 | - | - | 54 |
| 9 | Saint Joseph Domaine louis Cheze Ro Rée - 2023 | - | - | 52 |
| 10 | Santenay Domaine Muzard Vieilles Vignes - 2021 | - | - | 59 |
| 11 | Côte Rôtie Pierre Gaillard - 2016 | - | - | 290 |
| 12 | Côte Rôtie Pierre Gaillard - 2017 | - | - | 153 |
| 13 | Châteauneuf du Pape Domaine Juliette Avril - 2016 | - | - | 108 |
| 14 | Côte de Provence Commanderie de Peyrassol - 2015 | - | - | 72 |
| 15 | Côte de Provence Commanderie de Peyrassol - 2017 | - | - | 51 |
| 16 | Côte du Rhône Mas du Liban Bout d'Zan - 2016 | - | - | 33 |
| 17 | Côte du Rhône Mas du Liban Bout d'Zan - 2017 | - | - | 28 |
VIN BLANC
| # | Article | 12cl (€) | 50cl (€) | 75cl (€) |
|---|---|---|---|---|
| 18 | Viogner Domaine virabel - 2023 | 6 | 22 | 33 |
| 19 | Côte de Gascogne Demoiselle Famille Laudet - 2023 | 5 | 19 | 29 |
| 20 | Chablis Domaine de la motte - 2023 | 8 | 29 | 47 |
| 21 | Chardonnay Domaine de Bersan - 2022 | 6 | 22 | 33 |
| 22 | La Source Pays d'Oc | 4 | 14 | - |
VIN ROSÉ
| # | Article | 12cl (€) | 50cl (€) | 75cl (€) |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Lou Peyrassol Côte de Provence - 2024 | 6 | 22 | 31 |
| 24 | La Source Pays d'Oc | 4 | 14 | - |